
Content
Pour protéger un bien immobilier dans son intégralité, il faut non seulement contrôler l’accès des entrées mais également protéger les ressources techniques, son infrastructure et ses connexions électriques. Afin d’intégrer ces ressources dans un concept de sécurité pertinent, les appareils de commande d’ABUS Security-Center sont à votre disposition ; utilisés avec les verrous électroniques EL et ELT, ils contrôlent et limitent l’accès à ces ressources.
Art.-N°: | 501629 |
Nombre de chiffres des codes clavier: | 4 à 6 caractères |
Domaines d'application: | Activation des fonctions de commutation électriques |
Boîtier: | Montage en saillie |
Profils annuels: | Non |
Matériau: | Boîtier en plastique |
Nombre max. de moyens de fermeture: | 511 |
Température de fonctionnement max. (extérieur): | 60 °C |
Température de fonctionnement max. (intérieur): | 60 °C |
Température de fonctionnement min. (extérieur): | -10 °C |
Température de fonctionnement min. (intérieur): | -10 °C |
Heure d'ouverture réglable: | Variable entre 1 et 6 s |
Accès permanent: | Oui |
Programmation (protocole, horaires): | Non |
Moyens de fermeture: | Clé à puce ABUS-Seccor, transpondeur EM4102, Hitag 1 et Hitag 2 |
Alimentation électrique: | Intensité maximale admissible : 2 A ; max. 30 V CA/CC ; tension d’alimentation par source externe de tension : 9 à 15 V CC ; en cas de coupure de courant les données sont sauvegardées |
Profil hebdomadaire: | Non |
Fonctions supplémentaires: | Potentiomètre pour régler le temps de fermeture de 1 à 6 s |
Couleur: | Blanc |
Raccordements: | Alimentation électrique, interface numérique |
Mode de fonctionnement: | Relais utilisé comme contact à fermeture |
Largeur: | 48 mm |
Enregistreur d’événements: | Non |
Boîtier: | Plastique |
Hauteur: | 96 mm |
Longueur: | 25 mm |
Humidité de l'air max.: | 80 % |
Poids net: | 0,1391 kg |
Programmation: | Avec verrou électronique par Prog-ACS ou SKM |
Langue notice: | FR |
Langue OSD: | Français |
Langue emballage: | FR |
Clé à puce ABUS Seccor 800012 |